“对这次购买超级满意!它非常适合小家伙,洗过后依然看起来很棒。没有褪色或缩水 - 真是个赢家!”















迷你时尚™ - 时尚运动服 - 适合儿童的柔软
体验我们完美运动服带来的舒适与风格。
👶 易于穿戴
🌈 时尚对比色
📏 不同尺寸
💧 耐用材质
在寒冷的早晨,你是否在选择衣服上感到困难?😩
不要再为衣服的选择争吵了!这套运动服易于与其他衣物搭配,是日常穿搭的完美解决方案。柔软、舒适且时尚——为任何玩耍时光提供无忧的穿搭。
不牺牲风格的舒适 😌
棉、聚酯纤维和少量氨纶的结合使这套服装既有弹性又耐用。柔软的质地和圆领设计让小朋友在活动时自由自在,同时依然看起来时尚。
缩水和褪色的衣服?🤷♂️
告别洗后缩水和褪色的衣服。我们的运动服有多种尺码可供选择,您可以为您的孩子找到完美的套装,从六个月到五岁。请查看我们的详细尺码表,以找到理想的合身。
规格
尺寸表 | 婴儿 | |||||
尺寸 | 体长 | 年龄 |
胸围 |
腰部 | 臀宽 | 外腿长 |
50 | 40 - 50 cm | 0 - 1 个月 | 32 - 36 cm | 30 - 34 cm | 29 - 32 cm | 25 - 27 cm |
56 | 51 - 56 cm | 1 - 2 个月 | 36 - 40 cm | 34 - 38 cm | 32 - 36 cm | 28 - 30 cm |
62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 个月 | 40 - 44 cm | 38 - 41 cm | 36 - 40 cm | 31 - 33 cm |
68 | 63 - 68 cm | 4 - 6 个月 | 44 - 46 cm | 41 - 43 cm | 40 - 42 cm | 34 - 37 cm |
74 | 69 - 74 cm | 6 - 9 个月 | 46 - 48 cm | 43 - 45 cm | 42 - 44 cm | 38 - 41 cm |
80 | 75 - 80 cm | 9 - 12 个月 | 48 - 49 cm | 45 - 46 cm | 44 - 47 cm | 42 - 45 cm |
86 | 81 - 86 cm | 12 - 18 个月 | 49 - 51 cm | 46 - 47 cm | 47 - 49 cm | 46 - 50 cm |
尺寸表 | 孩子 | |||||
尺寸 | 体长 | 年龄 | 胸围 | 腰部 | 臀宽 | 外腿长 |
92 | 87 - 92 cm | 2 年 | 51 - 52 cm | 47 - 48 cm | 49 - 51 cm | 51 - 54 cm |
98 | 93 - 98 cm | 3 年 | 52 - 54 cm | 48 - 49 cm | 51 - 54 cm | 55 - 59 cm |
104 | 99 - 104 cm | 4 年 | 54 - 55 cm | 49 - 51 cm | 54 - 56 cm | 60 - 63 cm |
110 | 105 - 110 cm | 5 年 | 55 - 57 cm | 51 - 52 cm | 56 - 58 cm | 64 - 67 cm |
116 | 111 - 116 cm | 6 年 | 57 - 58 cm | 52 - 53 cm | 58 - 61 cm | 68 - 71 cm |
122 | 117 - 122 cm | 7 年 | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 61 - 63 cm | 72 - 76 cm |
128 | 123 - 128 cm | 8 年 | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 63 - 65 cm | 76 - 81 cm |
立即购买我们的柔软运动服,享受14天退款保证!
今天就试试我们的运动服,完全无风险。不满意?凭借我们的14天退款保证,您可以全额退款 - 不问任何问题!
选择选项















迷你时尚™ - 时尚运动服 - 适合儿童的柔软
促销价格£32.00 GBP